Краснодарский край г. Белореченск
Работает Пн-Суб., с 8:00 до 17:00
В прайсе указаны цены от 13.09.2022
Оптовая цена на цветной лом от 200 кг.
Сдача лома осуществляется только при наличии паспорта.
+7 (988) 525-59-76
Лом цветных металлов
Наименование | БЕЗНАЛ. РАСЧЁТ, ДЛЯ ФИЗ.ЛИЦА РОЗНИЦА КГ | БЕЗНАЛ. РАСЧЁТ ДЛЯ ФИЗ ЛИЦА ОПТ, КГ |
Медь 1 сорт | 745руб. | |
Медь 2 сорт | 740руб. | |
Медь 3 сорт | 735руб. | |
Медь 3 сорт автомобильная проводка |
607руб. |
|
Медь лужение | 662руб. | |
Медь - газовые горелки луженные | 533руб. | |
Медь в слюде | 507руб. | |
Медная стружка |
622руб. |
|
Радиаторы медные (тепловозные) | 498руб. | |
Латунь | 450руб. | |
Латунь сепараторы ЛС 59, кусок Л63-68 | 450руб. | |
Латунь, бронза в стружке | 369руб. | |
Бронза | 500руб. | |
Радиаторы медно/лат. | 431руб. | |
Алюминий электротехнический, шина | 210руб. | |
Алюминий пищевой марки А-0 | 200руб. | |
Алюминий профиль и шина марки сплава АД31 | 195руб. | |
Алюминий моторный (литьё) | 150руб. | |
Алюминий бытовой | 115руб. | |
Алюминиевые радиаторы с медной трубкой/луж. | 191руб./160руб | |
Алюминий офсет | 160руб. | |
Алюминиевая баночка | 107руб. | |
Алюминиевые радиаторы | 68руб. | |
Алюминиевая фольга, | 68руб. | |
Алюминий самолётный | 48руб. | |
ЦАМ 1,2 сорт | 174руб. | |
ЦАМ 3 сорт | 155руб. | |
Гартцинк | 38 руб. | |
Свинец кабельный | 141руб. | |
Свинец плавленый (мягкий/твёрдый) | 136руб. | |
Свинец - грузики, клеммы, типографский шрифт | 75руб. | |
АКБ полипропилен (белые) слитые | - руб. | |
АКБ полипропилен (белые) залитые, гелевые | - руб. | |
АКБ эбонит (черные) слитые | ||
АКБ эбонит (черные) залитые | ||
АКБ (ТНЖ) | ||
АКБ (НК) | ||
АКБ (ТПНЖ) | ||
Титан | 221руб. | |
Магний | 89руб. | |
Нержавеющая сталь, Б26 10% | 68руб. | |
Нержавеющая сталь 8-9% | 49руб. | |
Нержавеющая сталь, Б28 18% | 179руб | |
Нержавеющая сталь 6% | ||
Cтружка нержавеющей стали | 23руб. | |
Нихром, за 1% Ni (никель) |
7руб. |
|
Твердый сплав ВК, ТК6 | 1530руб. | |
Быстрорез Р6М5 | 261руб. | |
Быстрорез Р18 | 369руб. | |
Быстрорез Р9 | 108руб. | |
Быстрорез Р12 |
180руб. |
|
Быстрорез Р3М3 | 77руб. | |
Олово марки ОВЧ 000, О1ПЧ, О1, О2, О3, О4 | 2070руб. | |
Баббит Б-16 | 297руб. | |
Баббит Б-83 | 1485руб. | |
Молибден | 2700руб. | |
Припой ПОС 30, 40, 61, за 1% Sn (олово) |
22руб. |
Лом черных металлов
Наименование | БЕЗНАЛ. РАСЧЁТ, КГ | БЕЗНАЛ. РАСЧЕТ, КГ |
Черный лом 3А, 5A - Белореченск до 3 тн. |
20,1руб |
20,5руб. |
Черный лом 3А, 5A - Белореченск от 3 до 10 тн. | 20,5руб. | 20,5руб. |
Черный лом 3А, 5A - Белореченск свыше 10 тн. | 20,5руб. | 20,5руб. |
Черный лом стружка - Белореченск от 1 тн. | 15 руб. | 15руб. |
Черный лом 3А - Новороссийск от 5 тн. | - | - |
Черный лом 3А - Абинск от 5 тн. | - |
- |
Чёрный лом 3А-Невинномыск от 5тн | ||
- - - | - - - |